Паралимпиада.У России уже 25 золотых медалей !!!

_________________


Сочи, 2014, Паралимпиада
            Всего
медалей
1   Россия 25 21 17 63
2   Германия 7 4 0 11
3   Украина 5 5 10 20
4   Франция 3 3 1 7
5   Канада 3 2 6 11
6   Япония 3 1 2 6
7   Австрия 2 4 2 8
8   Словакия 2 1 2 5
9   США 1 7 8 16
10   Великобритания 1 3 1 5
11   Норвегия 1 2 0 3
12   Испания 1 1 1 3
13   Швеция 1 1 1 3
14   Нидерланды 1 0 0 1
15   Финляндия 0 1 0 1
16   Белоруссия 0 0 3 3
17   Австралия 0 0 1 1

 

Рейтинг: 
Средняя оценка: 5 (всего голосов: 18).

Категории:

_______________

______________

реклама 18+

__________________

ПОДДЕРЖКА САЙТА