Среднемесячная номинальная начисленная |
|||||
ГОД | Офиц. средне-годовой курс (или курс на последний день периода) рубля к $ и Евро | средняя зарплата в рублях | средняя зарплата в $ | средняя зарплата в Евро | |
1999 |
27,0/ 27,23 | 56 $ | 56 € | ||
2000 |
28,16/ 26,14 | 79 $ | 85 € | ||
2001 |
30,14/ 26,49 | 107 $ | 122 € | ||
2002 |
31,78/ 33,11 | 137 $ | 131 € | ||
2003 |
29,45/ 36,82 | 186 $ | 149 € | ||
2004 |
27,75/ 37,81 | 242 $ | 178 € | ||
2005 |
28,78/ 34,19 | 297 $ | 250 € | ||
2006 |
26,33/ 34,70 | 403 $ | 306 € | ||
2007 |
24,55/ 35,93 | 553 $ | 378 € | ||
2008 |
29,38/ 41,44 | 588 $ | 417 € | ||
2009 |
30,24/ 43,39 | 616 $ | 429 € | ||
2010 |
30,48/ 40,33 | 687 $ | 519 € | ||
2011 |
32,20/ 41,67 | 725 $ | 560 € | ||
2012 |
30,37/ 40,23 | 886 $ | 668 € | ||
2013 | 32,73/ 44,97 | 29940 р. | 915 $ | 665 € | |
2014 | среднее за 12 месяцев: 39,35 /51,72 | 32600 р. | 829 $ | 630 € | |
2015 | среднее за 12 месяцев: 61,57/ 67,85 | 33925 р | 551 $ | 500 € | |
2016 | 60,66/ 63,81 | 36703 р | 605 $ | 575 € | |
2017 | 57,60/ 68,87 | 39085р | 678 $ | 567 € | |
2018 | среднее за 12 месяцев: 62,90/ 74,18 | 43400 р | 690 $ | 585 € | |
2019 | 61,91/ 69,34 | 47468 р | 767 $ | 685 € | |
2020 | 73,21 /83,99 | 51083 р | 698 $ | 610 € | |
2021 | 74,29 /84,07 | 56601 р | 761 $ | 672 € | |
2022 (январь) | 77,81 /86,64 | 55717 р | 716 $ | 643 € | |
2022 (февраль) | 83,55 /93,60 | 57344 р | 686 $ | 613 € | |
2022 (март) | 84,08 /93,70 | 66757 р | 794 $ | 712 € | |
2022 (апрель) | 71,02 /74,55 | 877 $ | 835 € | ||
2022 (май) | 63,10 /64,72 | 62457 р | 990 $ | 965 € | |
2022 (июнь) | 51,16 /53,86 | 66572 р | 1301 $ | 1236 € | |
2022 (июль) | 60,37 /60,58 | 62200 р | 1030 $ | 1027 € | |
2022 (август) | 60,37 /60,58 | 59 907 р | 992 $ | 989 € | |
2022(сентябрь) | 57,41 /55,41 | 61 879 р | 1078 $ | 1117 € | |
2022 (октябрь) | 61,53 /61,13 | 62 470 р | 1015 $ | 1022 € | |
2022(ноябрь) | 61,07 /63,39 | 63 060 р | 1033 $ | 995 € | |
2022(декабрь) | 70,34 /75,66 | 88 468 р | 1258 $ | 1169 € | |
2022 | 70,34 /75,66 | 64092 р | 911 $ | 847 € | |
2023 (январь) | 69,59 /75,78 | 63260 р | 909 $ | 835 € | |
2023 (февраль) | 75,43 /79,62 | 65 094 р | 863 $ | 817 € | |
2023 (март) | 77,09 /83,76 | 71334 р | 925 $ | 851 € | |
2023 (апрель) | 80,51/ 88,37 | 71204 р. | 844 $ | 805 € | |
2023 (май) | 80,69/ 86,51 | 72 851 р. | 902 $ | 842 € | |
2023 (июнь) | 87,03/ 95,11 | 76604 р. | 880 $ | 805 € | |
2023 (июль) | 90,98/ 99,96 | 71419 р. | 785 $ | 714 € |
Помесячный расклад можно посмотреть ЗДЕСЬ
Таким образом, по номиналу в $ с 1999 года по июнь 2014 года средняя зарплата в России выросла в 17,7 раза...
См. также... Наиболее читаемые материалы сайта:
Несколько фактов о войне...
"ПОСКРЕБИ РУССКОГО НАЙДЕШЬ..."
Только он не вернулся из боя...В этот день 80 лет назад пропал без вести наш дед...
RUSFACT.RU: Самый свежий список "вымирающих" стран мира (2021 год)... Обновлено 11.04.22.
ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ... Факты по России и миру...