По итогам прошлого года составлен рейтинг самых опасных городов мира по версии неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции".
Самым опасным был признан мексиканский город Лос-Кабос, где уровень убийств составляет около 111 случаев на каждые сто тысяч жителей. На втором месте — столица Венесуэлы Каракас, на третьем — еще один представитель Мексики, город Акапулько. В рейтинг попали 50 городов, большинство из которых находится в Латинской Америке.
В рейтинге представлены 17 городов Бразилии ?12 городов Мексики и 5 городов США. В 2017 году в Мексике был зафиксирован небывалый разгул насилия. На территории страны совершили больше 29 тысяч убийств, что стало рекордно высоким показателем за последние 20 лет.
Так, только за прошедшие выходные не меньше 44 человек были убиты в четырех мексиканских штатах. В числе жертв - женщины и дети, в том числе одна четырехлетняя девочка...
Ciudad |
País |
Homicidios |
Habitantes |
Tasa |
|
1 | Los Cabos | México | 365 | 328,245 | 111.33 |
2 | Caracas | Venezuela | 3,387 | 3,046,104 | 111.19 |
3 | Acapulco | México | 910 | 853,646 | 106.63 |
4 | Natal | Brasil | 1,378 | 1,343,573 | 102.56 |
5 | Tijuana | México | 1,897 | 1,882,492 | 100.77 |
6 | La Paz | México | 259 | 305,455 | 84.79 |
7 | Fortaleza | Brasil | 3,270 | 3,917,279 | 83.48 |
8 | Victoria | México | 301 | 361,078 | 83.32 |
9 | Guayana | Venezuela | 728 | 906,879 | 80.28 |
10 | Belém | Brasil | 1,743 | 2,441,761 | 71.38 |
11 | Vitória da Conquista | Brasil | 245 | 348,718 | 70.26 |
12 | Culiacán | México | 671 | 957,613 | 70.10 |
13 | St. Louis | USA | 205 | 311,404 | 65.83 |
14 | Maceió | Brasil | 658 | 1,029,129 | 63.94 |
15 | Cape Town | Sudáfrica | 2,493 | 4,004,793 | 62.25 |
16 | Kingston | Jamaica | 705 | 1,180,771 | 59.71 |
17 | San Salvador | El Salvador | 1,057 | 1,789,588 | 59.06 |
18 | Aracaju | Brasil | 560 | 951,073 | 58.88 |
19 | Feira de Santana | Brasil | 369 | 627477 | 58.81 |
20 | Juárez | México | 814 | 1,448,859 | 56.16 |
21 | Baltimore | USA | 341 | 614,664 | 55.48 |
22 | Recife | Brasil | 2,180 | 3,965,699 | 54.96 |
23 | Maturín | Venezuela | 327 | 600,722 | 54.43 |
24 | Guatemala | Guatemala | 1,705 | 3,187,293 | 53.49 |
25 | Salvador | Brasil | 2,071 | 4,015,205 | 51.58 |
26 | San Pedro Sula | Honduras | 392 | 765,864 | 51.18 |
27 | Valencia | Venezuela | 784 | 1,576,071 | 49.74 |
28 | Cali | Colombia | 1,261 | 2,542,876 | 49.59 |
29 | Chihuahua | México | 460 | 929,884 | 49.48 |
30 | João Pessoa | Brasil | 554 | 1,126,613 | 49.17 |
31 | Obregón | México | 166 | 339,000 | 48.96 |
32 | San Juan | Puerto Rico | 169 | 347,052 | 48.70 |
33 | Barquisimeto | Venezuela | 644 | 1,335,348 | 48.23 |
34 | Manaus | Brasil | 1,024 | 2,130,264 | 48.07 |
35 | Distrito Central | Honduras | 588 | 1,224,897 | 48.00 |
36 | Tepic | México | 237 | 503,330 | 47.09 |
37 | Palmira | Colombia | 144 | 308,669 | 46.65 |
38 | Reynosa | México | 294 | 701,525 | 41.95 |
39 | Porto Alegre | Brasil | 1,748 | 4,268,083 | 40.96 |
40 | Macapá | Brasil | 191 | 474,706 | 40.24 |
41 | New Orleans | USA | 157 | 391,495 | 40.10 |
42 | Detroit | USA | 267 | 672,795 | 39.69 |
43 | Mazatlán | México | 192 | 488,281 | 39.32 |
44 | Durban | Sudáfrica | 1,396 | 3,661,911 | 38.12 |
45 | Campos dos Goytacazes | Brasil | 184 | 490,288 | 37.53 |
46 | Nelson Mandela Bay | Sudáfrica | 474 | 1,263,051 | 37.53 |
47 | Campina Grande | Brasil | 153 | 410,332 | 37.29 |
48 | Teresina | Brasil | 315 | 850,198 | 37.05 |
49 |
Vitória |
Brasil | 707 | 1,960,213 | 36.07 |
50 | Cúcuta | Colombia | 290 | 833,743 | 34.78 |
https://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/ranking-de-ciudades-2017
Кстати, Москва в этом году заняла 205 место в рейтинге (с показателями, которые соответствуют умеренному уровню преступности). Удивительно, но результат хуже Москвы показали сразу несколько европейских столиц, в том числе Стокгольм, Рим и Брюссель...источник
Латинская Америка все больше напоминает страшный адский котел который в какой-то момент может взорваться и выплеснуть всю свою скопившуюся за несколько столетий злобу на белых колонизаторов, всецело хозяйствующих на американской земле. Реконкиста в США может быть страшней сирийской воны с ИГИЛ. Разгорающаяся расовая война в США у всех на слуху. Проблема притеснения латиноязычных этносов никуда не исчезла. А молодежь все больше организуется в глубоко законсперированные группы с железной дисциплиной.
Как сообщает LA Times — впервые с оккупации Калифорнии в 1850 году, количество латиносов (14.99 млн) превзошло белых (14.92 млн). Причем динамика вытеснения оккупантов поражает своей скоростью, для сравнения — в 1990 белых было 17.03 млн, а латиносов — лишь 7.69 млн. И подобные новости — лишь верхушка айсберга, под которой скрываются, например, такие факты — с декабря 2007 года, т. е. после первой волны суперкризиса, 75% всех новых рабочих мест в США досталось эмигрантам, родившимся за пределами США.
http://euroru.net/m/fmylife/view/Edward-2018-03-07-3
Также в тему...